薄型板金プレスとカシメ装置ならエナミ精機

カシメでスポット溶接を無くしてみませんか?創業49年。特許取得100件以上!国内・海外向け生産ライン納入350件以上!薄板板金プレス技術、独自のカシメ技術を用いた塗装鋼板加工により、小ロット多品種自動化を実現。世界中の生産技術担当者のお悩みを解決します!

エナロックカシメ試験結果一覧表(カットロック ー 鋼板)

カットロック(鋼板)|ドローロック(鋼板)カットロック(SUS)ドローロック(SUS)カットロック(非鉄)ドローロック(非鉄)

条件 結果 ツール形状
板厚(mm) 材質 強度(kgf) 種別 サイズ
パンチ側 ダイ側 パンチ側 ダイ側 剥離強度 引張強度
0.35 0.35 コンパウンドコーティング コンパウンドコーティング 平均   12.60  平均   20.82  カットW2
0.40 0.40 PCM アルスター 14.80   カットW2
0.40 0.40 SPCC SPCC 平均   19.73  平均   47.65  カットW2
0.40 0.40 ガルバ ガルバ 15.50   カットW2
0.40 0.50 SPCC SPCC 平均   19.81  平均   45.77  カットW2
0.40 0.60 SPCC SPCC 平均   19.41  平均   45.19  カットW2
0.40 0.80 SPCC SPCC 平均   21.21  平均   43.27  カットW2
0.40 1.00 SPCC SPCC 平均   26.49  平均   43.10  カットW2
0.50 0.40 SPCC SPCC 平均   23.95  平均   52.85  カットW2
0.50 0.40 アルスター ガルバ 17.10   カットW2
0.50 0.50 SPCC SPCC 平均   22.25  平均   54.68  カットW2
0.50 0.60 SPCC SPCC 平均   22.11  平均   52.82  カットW2
0.50 0.80 SPCC SPCC 平均   23.59  平均   52.46  カットW2
0.50 1.00 SPCC SPCC 平均   24.19  平均   48.54  カットW2
0.60 0.40 SPCC SPCC 平均   27.36  平均   62.71  カットW2
0.60 0.50 SPCC SPCC 平均   28.21  平均   66.88  カットW2
0.60 0.60 SPCC SPCC 平均   34.81  平均   68.95  カットW2
0.60 0.60 アルスター アルスター 41.10   カットW2
0.60 0.80 SPCC SPCC 平均   40.61  平均   65.78  カットW2
0.60 1.00 SPCC SPCC 平均   40.15  平均   63.89  カットW2
0.60 2.00 SPG-2L SPCC 平均 21.10  平均 56.40  カットW2
0.80 0.40 SPCC SPCC 平均 22.93  平均 79.14  カットW2
0.80 0.50 SPCC SPCC 平均   34.94  平均    92.58  カットW2
0.80 0.60 SPCC SPCC 平均 40.88  平均 103.65  カットW2
0.80 0.80 SECC SECC 平均 50.02    カットW2
0.80 0.80 SPCC SPCC 平均 50.40  平均 102.86  カットW2
0.80 0.80 SPCC SPCC 40.70 65.60 カットW2
0.80 1.00 SPCC SPCC 平均   53.13  平均 102.71  カットW2
0.80 1.00 SPCC SPCC 54.10 60.60 カットW2
0.80 1.20 SPCC SPCC 50.40 68.70 カットW2
1.00 0.40 SPCC SPCC 平均   18.32  平均   82.28  カットW2
1.00 0.45 PCM(SPCC) PCM(SPCC) 15.70   カットW2
1.00 0.50 SPCC SPCC 平均   24.56  平均   89.06  カットW2
1.00 0.60 SPCC SPCC 平均   29.78  平均 122.54  カットW2
1.00 0.80 SPCC SPCC 平均   40.04  平均 132.22  カットW2
1.00 0.80 SPCC SPCC 39.80   カットW2
1.00 1.00 SPCC SPCC 平均   51.60  平均 141.14  カットW2
1.20 1.20 SPCC SPCC 平均   94.10  平均 225.48  カットW3
1.20 1.20 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 平均   91.40  平均 167.50  カットW3
1.60 1.20 PEHC PEHC 68.30   カットW2
1.60 1.60 SPHC SPHC 206.40 404.50 カットW4
1.80 1.40 JAC590R JSC590R 196.20 444.70 カットW3
1.70 1.60 カラー鋼板(SPCC) ボンデ鋼板(SPCC) 平均 163.72  平均 322.28  カットW3
2.00 0.60 SPCC SPG-2L 平均   28.60    カットW3
2.00 2.00 SPCC SPCC 平均   240.60 平均 500.20  カットW4
2.30 2.00 SPHC SPHC 平均   245.60 平均 448.00 カットW3

カシメについてへ戻る